Meny kirkebøker | Startside | Gårder |
Innflyttede
No. | Dato | Navn | Alder | Hensikt | Indflyttet/født | Opholdssted |
1 |
08.04 | Ungkarl Ole Johnsen Johnsgaard |
17 |
Søge tjeneste | Øyer Prestegjeld | Bolsø |
2 |
14.04 | Pigen Ingeri EriksdatterSkorgen |
30 |
for at tjene | Næsset Præstegjeld | Bolsø |
3 |
14.04 | Engelbrigt Pedersen Løvig |
28 |
for at tiltrede udi en Plads under Gaarden Meeg | Fra Agerø Præstegjeld | Bolsø |
4 | 14.04 | og hustru Karen Johansdatter | 24 | |||
5 | 14.04 | Pigen Ann Margrethe Madsdatter Hatlebak | 26 | for at tjene | Fra Agerø Præstegjeld | Bolsø |
6 | 20.09 | Svak skrift | 30 | For at tiltrede en Plads under Aarø | Fra Agerø Præstegjeld Svak skrift | Bolsø |
7 | 14.10 | Pigen Gjertrud Pedersdatter Vaagseter | 20 | For at tjene | Fra Vedø Prestegjeld | Bolsø |
8 | 14.10 | Ægtefolke Peder Olsen og | For at bosette Gaarden Fugelsetneset | Fra Agerø Prestegjeld | Bolsø | |
9 | Anne Andersdatter Solholmen | |||||
10 | 20.10 | Pigen Marit Eriksdatter H..... | 36 | For at Gifte og bosette sig paa Gaarden Mjelve | Fra Stangvig Prgjld. | Bolsø |
11 | 1844 | Pernille Pedersdatter | 20 | i Tjeneste for ..... paa Tøndergaard | Fra Vaage i Nordland | Bolsø |
Udflyttede
No. | Dato | Navn | Alder | Til hvad Sted |
1 |
30.04 | Erik Pedersen Ekkerhagen | 28 | Bremsnes Sogn |
2 |
13.06 | Pige Anne Pedersd. Draget | 33 | Quernæs Prgj. |
3 |
27.06 | Pige Anne Ingebrigtsd. Rixfjorden | 32 | Agerø Præstegjeld |
4 | 28.06 | Ægtefolk Peder Andersen Meeg | 32 | Agerø Præstegjeld |
5 | Kari Olsd. do. | 23 | ||
6 | 04.07 | Pige Sara Ingebrigtsdatter Øverland | 19 | Vaage Sogn |