Meny kirkebøker | Startside | Moldefolk |
Møre og Romsdal Bolsøy Ministerialbok 555A04 1844 - 1869 Konfirmerte i Bolsøe kirke 1844 20 Octbr.
Drænge
No. | Navn |
Alder |
Fødested | Foreldre |
1 |
Trond Estensen Lønseth | 15 | Lønseth i Bolsøe f. 16 Novembr. 1829 | Esten Thronsen og Ingeborg Nielsdatter Lønseth |
2 | Knud Knudsen Aarøhagen | 14 3/4 | Aarøhagen i Bolsøe f. ....... 1830 | Knud Olsen og Berith Sørensdatter Aarøhagen |
3 | Knud Pedersen Fugelseth | 15 | Einen I Bolsø f. 11 Sept. 1829 | Pladsfolk Peder Knudsen og Anne Knudsdatter Fugelseth |
4 | Aslak Iversen Lønseth | 15 | Lønseth i Bolsø f. 15 Oct. 1829 | Gaardfolk Iver Rasmussen og Berith Ellingsdatter Lønseth |
5 | Petter Mathias Pedersen Sommernæs | 15 | ........... f. 26 Juli 1829 | Pladsfolk Peder Olsen og Elen Maria Pedersdatter ...... |
6 | Søren Sørensen Mork | 15 | Stokke i Kleve f. 6 Dec. 1829 | Gaardbruger Søren Torstensen og Pigen Bereth Pedersdatter Mork |
7 | Nils Olsen Skjersaa | 17 | Skjersaa i Bolsø | Gaardsfolk Ole Iversen og Gulov Nilsdatter Skjersaa |
8 | Hans Arnesen Aarø | 15 | Aarø i Bolsø f. 9 Oct. 1829 | Gaardfolk Arne Larsøn og tørri Hansdatter Aarø |
9 | Hans Andersen Kringstad | 14 3/4 | Kringstad i Bolsø f. 8 Jan 1830 | Pladsfolk Anders Hermandsen og Sygni |
10 | Anders Sørensen Lergrovig | 14 1/2 | Lergrovig i Bolsø f. 26 Jan 1830 | Pladsfolk Søren Pedersen og Berith Andersdatter Lergrovig |
11 | Anders Ingebrigtsen Røvighagen | 17 | Røvighagen i Bolsø f. 11 Juli 1827 | Pladsfolk Ingebrigt Andersen og Ingeborg Olsdatter Røvighagen |
12 | Ole Olsen Solumdahl | 15 | Solumdal i Bolsø f. 9 Marts 1829 | Pladsmand Ole Olsen og Gjertrud Christophersdatter Solumdahl |
13 | Christopher Hansen Røvighagen | 17 | Røvighagen i Bolsø Døbt Veø Kirke 28 Nov 1827 | Pladsfolk Hans Christensen og Pige Mari Knudsdatter Røvighagen |
14 | Knud Hansen Røvighagen | 15 | Røvighagen i Bolsø f. 22 Septem 1829 | Pladsfolk Hans ..... og Kari Knudsdatter Røvighagen |
15 | Peder Olsen Toldaas | 18 | Toldaas i Bolsø f. 5 Dec. 1826 | Gaardfolk Ole Olsen og Ingeborg Pedersdatter Tolaas |
16 | Sivert Olsøn Røvig | 16 | Røvig i Bolsø f. 2 Juni 1828 | Gaardfolk Ole Andersen og Ane Knudsdatter Røvig |
Piger
Svak skrift - vanskelig å lese
No. | Navn |
Alder |
Fødested | Foreldre |
1 |
Serianna Johnsdatter Kringstad | 14 | Døbt. 2 April 1830 i Bolsø Sogn | Pladsfolk John Larsen Kringstad og Marit Pedersdatter |
2 | Berithe Anna Thronsdatter Bolsønes | 14 | ?................ 1830 | Tron Tronsen og Marit Olsdatter Bolsønes |
3 | Tørri Ellingsdatter Jelsæt | 16 | ........... 1828 i Bolsø Sogn | Elling Olsen Jelsæt og Elen Pedersdatter Jelsæt? |
4 | Synneve Lassesdatter Ekren | 15 | F.1 6 Sept............ 1829 i Bolsø Sogn | Lasse Pedersen og Marit Andersdatter? Ekren |
5 | Karen Larsdatter Gujord | 18 | Født 30 Sept 1826 i Bolsø Sogn | Lars Pedersen og Kari Ingebrigtsdatter Gujord |
6 | Anne Marie Olsdatter Brogstad | 15 | 23 Sept 1829 i Bolsø Sogn | Ole Olsen og Gjertru Pedersdatter Brogstad |
7 | Anna ? ? | 16 | ....... Juni 1828 | ........ Knudsen Solemdalsgjerdet og kone |
8 | Marta Eriksdatter Talsæt | 16 | 21 ..... 1828 i Bolsø Sogn | Erik Olsen Talsæt og Sidsel Nilsdatter |
9 | Serianna Ellingsdatter Mork | 17 | ... 9 Sep 1827 | Pladsfolk Elling Eriksen Mork og Malene Sivertsdatter Mork |