Meny kirkebøker | Startside | Gårder |
1845
Innflyttede
No. | Dato | Navn | Alder | Hensikt | Indflyttet/født | Opholdssted |
1 |
14.04 | Pigen Berith Andersdatter Syltefæten | For at tjene | Fra Agerø Prestegjæld | Bolsø sogn | |
2 | Dreng Peder Pedersen Hoxnes | 28 | For at tiltrede Plads under Gaarden Eikrem | Fra Agerø Prestegjæld | Do | |
|
|
|||||
3 | Do | Peter Olsen | 20 3/4 | Født 22 Febr. 1825. Ankom for flere Aar siden | Lands Præstegjeld | Do |
4 | Juli 1845 | Pige Ingeborg Madsdatter | 17 | Flyttet til Forældrene | Agerøe | Reknæs Gaard |
5 | 1845 | Ungkarl Knud Larsen | 39 | Pladsmand under Bjørseth | Agerøe | Bjørseth |
6 | juli 1845 | Pige Karen Madsdatter | 19 | f. 8 Oct. 1826. Flyttet til Forældrene | Agerø | Reknæs |
7 | 1845 | Gunder Olsen | 37 1/2 | Gaardmand har kjøbt Gaardepart paa Aarøe | Agerø - Throndhjem | Aarøe |
8 | do | Anne Erichsdatter Meldalen | 53 | Den forriges kone | Do do | Do |
9 | Juni 1845 | Ole Olsen Marsteen | 38 | Huusmand under Røvig | Grytten | Røvig |
10 | do | Guri Endresdatter Slette | 27 | Den forriges kone | Do | do |
11 | Mai 1845 | Christian Larsen | 14 1/3 | Tjeneste paa Fugelsetnæs | Næsset | Fuglsetnæs |
12 | 1845 | Christiana Hansd. | 16 | Do paa Tøndergaard | Vaagen i Nordland | Tøndergaard |
13 | Do | Tørri Olsdatter | 15 | Do paa Fanbostad | Remmem | Fanbostad |
14 | Do | Marith Christophersdatter | 21 | for at gifte sig | Ophuus i Lessø | Gjelseth |
15 | Do | Ungkarl Peder Jacobsen Hind | 26 | Inderst paa Aarøe | Lomb | Aarøe |
16 | Do | Ungkarl Johan Clausen | 41 | Forpagte paa Bjørseth | Lillevig? | Bjørseth |
17 | Do | Pige Barbro Knudsdatter Fiva | 26 | for at Gifte sig | Grytten | Elvsaas |
18 | Do | Pigen Guri Eriksdatter Ukelberg | 23 | for at tjene for ...... Astrup paa Eikrem | Agerø | Eikrem |
Udflyttede
No. | Dato | Navn | Alder | Til hvad Sted |
1 |
25.04 | Dreng Erik Johannesen Dversnes | 18 | Christiansund |
2 | 16.05 | Pige Karen Pedersdatter Heen | 30 | Throndhjem |
3 | do | Pige Christine Andersdatter Øverhagen | 28 | Christiansund |
4 | 30.05 | Dreng Jens Jensen Draget | 33 | Agerø Prestegjæld |
5 | 05.06 | Pige Ingeborg Arnesdatter Lillebostad | 25 | Lillehammer |
6 | 01.07 | Pige Marie Pedersd. Fugelsetnes | 23 | Agerø Prestegjæld |
7 | 18.11 | Ingebrigt Svendsen Dversnæs | 29 | Til Stadsbygden. Att. af 18 Novbr. 1845 |
8 | 1845 | Peder Anders Berggjære | 22 | Til Christiansund |
9 | Mai | Lars Andreas Larsen Fuglsetnæs | 16 | Fader Lars Andreas Rasmussen. Att. 8. Sept. 1845 |
10 | 1845 | Pige Karen Andersdatter Mjelve | 14 | Christiansund |
11 | Aug 1845 | Anders Aslaksen Meeg | 23 | til Hitteren |
12 | 15.03 | Pladsbruger Anders Andersen Mjelve og dennes 3 børn | Agerø | |
13 | do | Anders | do | |
14 | do | Johan | do | |
15 | do | Ingeborg | do |