Meny kirkebøker | Startside | Gårder |
1846 Døde i Bolsøy
Nr. | Død | Begr. | Navn | Alder | Opholdsted | Merknad |
1 |
25.01 | 31.01 | Dreng Andreas Olsen | 19 1/2 | Brogstad | |
2 |
05.01 | 10.01 | Husmandskone Ingeborg Arne Knudsen Elsaas kone | Elsaas | ||
3 | 29.12.45 | 03.01 | Kaarenke Kari Ba... Jensdatter | 56 | Berg | |
4 | 06.02 | 14.02 | Legdskone Kirsten Pedersdatter Ekkren | 80 | Ekkren | |
5 | 01.03 | 07.03 | Pige Christi Knudsdatter | 24 | Strande | |
6 | 19.02 | 26.02 | Kaarmand Ole Knudsen | 44 | Ellingsgaard | |
7 | 02.03 | 09.03 | Drengebarn Otter Andersen | 4 1/2 | Bolsøe | |
8 | 04.05 | 11.05 | Huusmand Iver Madsen | 52 | Fuglseth | |
9 | 20.12.45 | 27.12.45 | Simon fra Guldbrandsdalen | 45 | Denne Mands Person kom Drukken fra Molde til Lergrovig og ....... | |
10 | 02.07 | 06.07 | Pigebarn Synneve Olsd., Ole Pedersen Bergs Barn | 5 | Røvig | |
11 | 30.05 | Drengebarn Christian Knudsen Røvighagen paa fødte | 11 timer | Røvighagen | Ei døbt i kirkej | |
12 | 18.07 | Juli | Kaarmand Anders Knudsen | 84 | Fugelseth | Jordfestet 2 Aug. |
13 | 23.06 | 29.06 | Drengebarn Lars Olsen Paa fødte | 14 Dage | Solemdalsgjerdet | |
14 | 28.06 | Juli | Uægte Barn Knud Andreas Pedersen Paa fødte | 7 Dage | Ellingsgaard | |
15 | 02.10 | 09.10 | Kaarmand Arne Knudsen Elvsaashagen | 50 | Pladsbruger under Elvsaas i Bolsø, men døde i Molde | |
16 | 06.11 | 13.11 | Huusmand John Halvorsen Hougen | 75 | Pladsbr. under Reknæs | |
17 | 12.10 | 16.10 | Barbro Nilsdatter Aarø Legslem | 74 | En Plads under Elvsaas | |
18 | 30.11 | 06.12 | Pladsbruger Knud Hansen Moldgjærdet | 39 1/2 | en Plads under Moldegaard | |
19 | 22.12 | 29.12 | Pigebarnet Ingeborg Anna Andersdatter Lønset | 1 1/4 | paa Lønset | |
29 | 24.12 | 30.12 | Pigebarnet Caroline Monsdatter Solomdal | 1/4 | paa Solomdal |
Dødfødte
24 Dec Pigen Karen Pedersdatter Fugelsetnes og Ungkarl Gulbrand Pedersen fra
Lombs Præstegjeld (Begge). 25 Dec. Angivet af Jordemoder Mad. Rypdal